产品参数
项目名称 |
LNG加气站技术指标 |
储存能力 |
根据有关规范的要求,不超过180m3,要求至少是日加气能力的2倍 |
系统最高允许工作压力 | 1.6 Mpa,如有特殊要求可提高 |
加气计量精度 | 高于±1% |
总体能耗 | 低于0.05kwh/Nm3 |
单车加气时间单车加气时间 | 纯加气时间为分钟综合时间为分钟内纯加气时间为2~4分钟,综合时间为6分钟内 |
加气预冷时间 | 启动予冷时间不超过30s ,连续加气不需要预冷 |
卸车时间 | 1.5小时 |
储罐内LNG液体利用率 | 卧式罐高于95%,立式罐高于98% |
总的蒸发和放空损失 | 0.5%,日加气量达到2吨以上时,放空率为零 |
噪声噪声 | 55d≤55dB |
无故障工作时间 | ≥5000h |
≥5000h | 检测、控制、显示、诊断、报警、ESD、管理、、IC卡管理 |
具体分类
产品询单